溪流鉤和袖鉤都是釣鯽魚等小魚的常用鉤型,其中溪流鉤的特點是鉤條細、鉤門寬、鉤柄短、鉤尖直,而袖鉤的特點則是鉤條細、鉤門窄、鉤柄長、鉤尖直,下麵一起來看一看溪流鉤和袖鉤哪個强度大吧!
一、鉤型對比
鉤型 | 鉤條 | 鉤門 | 鉤柄 | 鉤尖 | 倒刺 |
溪流鉤 | 細 | 寬 | 短 | 直 | 有 |
袖鉤 | 細 | 窄 | 長 | 直 | 有/無 |
注:溪流鉤和袖鉤是兩種截然不同的鉤型,從鉤型上看溪流鉤和海夕鉤的相似度更高。
二、尺寸對比
鉤號 | 鉤型 | 鉤身長(mm) | 鉤門寬(mm) | 鉤底深(mm) |
1號 | 溪流鉤 | 7.3 | 2.9 | 3.4 |
袖鉤 | 6.5 | 2.7 | 2.9 | |
2號 | 溪流鉤 | 7.5 | 3.3 | 3.7 |
袖鉤 | 7.3 | 3.2 | 3.3 | |
3號 | 溪流鉤 | 8.4 | 3.6 | 4.0 |
袖鉤 | 8.5 | 3.4 | 3.8 | |
4號 | 溪流鉤 | 9.3 | 4.1 | 4.5 |
袖鉤 | 9.5 | 4.1 | 4.2 | |
5號 | 溪流鉤 | 10.6 | 4.9 | 5.3 |
袖鉤 | 10.4 | 4.2 | 4.3 | |
6號 | 溪流鉤 | 12.0 | 5.3 | 5.7 |
袖鉤 | 10.8 | 4.5 | 4.6 |
注:溪流鉤和袖鉤非常相似,但溪流鉤的鉤門比袖鉤寬,而袖鉤的鉤柄比溪流鉤長。
三、强度對比
鉤號 | 鉤型 | 拉力(kg) | 子線 | 主線 |
1號 | 溪流鉤 | 1.5~2.1 | 0.4號 | 0.8號 |
袖鉤 | 1.2~1.5 | 0.4號 | 0.8號 | |
2號 | 溪流鉤 | 2.0~2.6 | 0.6號 | 1.0號 |
袖鉤 | 1.8~2.1 | 0.6號 | 1.0號 | |
3號 | 溪流鉤 | 2.4~3.0 | 0.6號 | 1.0號 |
袖鉤 | 2.0~2.8 | 0.6號 | 1.0號 | |
4號 | 溪流鉤 | 2.8~3.7 | 0.8號 | 1.2號 |
袖鉤 | 2.7~3.5 | 0.8號 | 1.2號 | |
5號 | 溪流鉤 | 3.5~4.2 | 0.8號 | 1.2號 |
袖鉤 | 3.0~3.6 | 0.8號 | 1.2號 | |
6號 | 溪流鉤 | 4.0~4.9 | 1.0號 | 1.5號 |
袖鉤 | 3.6~4.5 | 1.0號 | 1.5號 |
注:溪流鉤和袖鉤都是細條鉤,但溪流鉤的强度要略高於同號的袖鉤。
四、注意事項
1、溪流鉤的鉤條比袖鉤略粗,囙此鉤號相同時溪流鉤的强度要略高於袖鉤,偶有小個體的鯉魚時建議用溪流鉤。
2、溪流鉤的鉤門比袖鉤寬,優點是釣鯽魚等薄嘴唇魚時不易脫鉤跑魚,缺點是魚個體偏小時可能會影響中魚率。
3、溪流鉤是短柄鉤而袖鉤是長柄鉤,黑坑搶快魚時建議用卸魚快的袖鉤,若是野釣則建議用適口性好的溪流鉤。