白狐鉤和秋田狐鉤都是最常用的狐形鉤,其中白狐鉤的特點是鉤條粗、鉤門窄、鉤柄長、鉤彎大、鉤尖直,秋田狐鉤的特點則是鉤條細、鉤門窄、鉤柄長、鉤彎大、鉤尖直,下麵一起來看一看白狐鉤和秋田狐鉤參數對比吧!
一、鉤型對比
鉤型 | 鉤條 | 鉤門 | 鉤柄 | 鉤尖 | 倒刺 |
白狐鉤 | 粗 | 窄 | 長 | 直 | 有 |
秋田狐鉤 | 細 | 窄 | 長 | 直 | 有 |
注:白狐鉤和秋田狐鉤非常相似,事實上白狐鉤就是在秋田狐鉤的基礎上加粗改良的。
二、尺寸對比
鉤號 | 鉤型 | 鉤身長(mm) | 鉤門寬(mm) | 鉤條徑(mm) | 拉力值(mm) |
0.5號 | 白狐鉤 | 10.2 | 3.0 | 0.35 | 1.6~2.1 |
秋田狐鉤 | 5.5 | 1.8 | 0.22 | 1.0~1.5 | |
0.8號 | 白狐鉤 | 10.8 | 3.5 | 0.38 | 2.0~2.6 |
秋田狐鉤 | 6.5 | 2.2 | 0.24 | 1.2~1.7 | |
1號 | 白狐鉤 | 11.6 | 4.0 | 0.41 | 2.5~3.1 |
秋田狐鉤 | 7.5 | 2.5 | 0.26 | 1.6~2.0 | |
2號 | 白狐鉤 | 12.2 | 4.5 | 0.45 | 3.0~3.6 |
秋田狐鉤 | 8.2 | 3.0 | 0.28 | 1.9~2.5 | |
3號 | 白狐鉤 | 13.4 | 5.0 | 0.48 | 3.4~4.0 |
秋田狐鉤 | 9.0 | 3.5 | 0.30 | 2.3~3.1 | |
4號 | 白狐鉤 | 14.3 | 5.5 | 0.52 | 3.9~4.5 |
秋田狐鉤 | 10.0 | 4.0 | 0.32 | 3.0~3.5 | |
5號 | 白狐鉤 | 16.2 | 6.0 | 0.54 | 4.4~5.1 |
秋田狐鉤 | 11.0 | 4.5 | 0.34 | 3.4~4.2 | |
6號 | 白狐鉤 | 17.8 | 6.5 | 0.59 | 4.8~5.6 |
秋田狐鉤 | 12.0 | 5.0 | 0.36 | 4.0~4.8 |
注:白狐鉤的鉤條比秋田狐鉤粗且鉤型也比秋田狐鉤大,鉤號相同時白狐鉤不管是尺寸還是拉力都要大於秋田狐鉤。
三、線組搭配
鉤號 | 鉤型 | 子線 | 主線 | 參攷釣重 |
0.5號 | 白狐鉤 | 0.6 | 1.0 | 1兩以內 |
秋田狐鉤 | 0.4 | 0.8 | 1兩以內 | |
0.8號 | 白狐鉤 | 0.6 | 1.0 | 1兩至2兩 |
秋田狐鉤 | 0.4 | 0.8 | 1兩左右 | |
1號 | 白狐鉤 | 0.8 | 1.2 | 2兩至半斤 |
秋田狐鉤 | 0.6 | 1.0 | 1兩至2兩 | |
2號 | 白狐鉤 | 0.8 | 1.2 | 半斤至1斤 |
秋田狐鉤 | 0.6 | 1.0 | 2兩至3兩 | |
3號 | 白狐鉤 | 1.0 | 1.5 | 1斤至2斤 |
秋田狐鉤 | 0.8 | 1.2 | 3兩至半斤 | |
4號 | 白狐鉤 | 1.0 | 1.5 | 2斤至3斤 |
秋田狐鉤 | 0.8 | 1.2 | 半斤至1斤 | |
5號 | 白狐鉤 | 1.2 | 2.0 | 3斤至4斤 |
秋田狐鉤 | 1.0 | 1.5 | 1斤至2斤 | |
6號 | 白狐鉤 | 1.5 | 2.5 | 4斤至5斤 |
秋田狐鉤 | 1.0 | 1.5 | 2斤至3斤 |
注:以上白狐鉤和秋田狐鉤線組搭配僅供參考,作釣時要根據具體的魚情和水情選擇線組。
四、注意事項
1、白狐鉤是在秋田狐鉤的基礎上加粗改良的,鉤號相同時白狐鉤不管是尺寸還是拉力值都要大於秋田狐鉤。
2、白狐鉤的鉤柄比秋田狐鉤長得多,囙此更適合掛蚯蚓等活餌釣黃顙魚、鯰魚、黑魚等兇猛的捕食性魚類。
3、白狐鉤的鉤條比秋田狐鉤粗得多,囙此白狐鉤的强度比秋田狐鉤高,更適合釣鯉魚、草魚等大個體魚類。